books.io.vn
📅 5/12/2024
← Quay lại Bảng tin
Bảng Giá Sản Phẩm Apple & Laptop Cực Hot tại Queen Mobile
Bảng Giá Sản Phẩm Apple & Laptop Cực Hot tại Queen Mobile (Cập nhật 5/12)
Sở hữu ngay những sản phẩm công nghệ đỉnh cao với giá ưu đãi hấp dẫn!
Queen Mobile tự hào mang đến cho bạn bảng giá mới nhất với hàng loạt sản phẩm Apple chính hãng và laptop chất lượng. Nhanh tay lựa chọn cho mình những "siêu phẩm" công nghệ với mức giá không thể tốt hơn!
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT và có thể thay đổi theo thời điểm.
| Sản phẩm | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| Magic Keyboard iPad 12.9 inch (2022) Black | 6.900.000 |
| Magic Keyboard iPad 12.9 inch (2022) White | 6.900.000 |
| Apple Power Adapter 20W | 440.000 |
| Cáp C to C 1m MM093za/a (VN) | 410.000 |
| Xạc + Cáp 140w (MBP 16") | 3.700.000 |
| Apple Power Adapter 61W | 2.200.000 |
| Bose Soundsport Free (Blue) | 3.500.000 |
| Samsung Wireless Charger Duo | 2.100.000 |
| Apple USB-C to SD Card Reader - MUFG2 | 2.150.000 |
| Apple Magic Keyboard + Touch ID | 3.800.000 |
| Apple Magic Keyboard + Number 2021 + Touch ID | 4.200.000 |
| Apple TV Remote (Gen 2) | 2.100.000 |
| Màn hình cong 2K Alienware 38 Inch IPS 144Hz AW3821DW | 23.500.000 |
| MacBook Pro 16.2" M2 Pro 16gb/512gb Gray MNW83 (T6) MDM | 34.500.000 |
| MacBook Pro 16" (2019) i9 2.3/32/1tb Gray (Seal Care) (MDM) | 27.500.000 |
| MacBook Air 13.3" (2021) M1 16gb/512gb Gray (MDM) | 18.000.000 |
| MacBook Pro 13.3" (2021) M1 16gb/1tb Silver (CTO) | 24.500.000 |
| MacBook Pro 13.3" (2022) M2 16gb/512gb Gray (MDM) (CBH) | 21.500.000 |
| MacBook Pro 16.2" (2021) M1 Pro Max 64gb/1tb Gray (CBH) | 52.500.000 |
| MacBook Pro 16.2" (2021) M1 Pro Max 64gb/4tb Gray (HBH) | 58.500.000 |
| MacBook Pro 16" (2019) i9 2.3Ghz/16gb/1tb Gray MVVK2 (99%) | 22.000.000 |
| MacBook Pro 16" (2019) i9 2.3Ghz/16gb/1tb Gray MVVK2 (98,5%) | 21.000.000 |
| MacBook Pro 16" (2019) i9 2.3Ghz/16gb/1tb Gray MVVK2 (98%) | 20.000.000 |
| MacBook Pro 16" (2019) i9 2.3Ghz/16gb/1tb Gray MVVK2 (97,5%) | 19.500.000 |
| MacBook Pro 16" (2019) i7/16gb/512gb Gray MVVJ2 (98,5%) | 19.500.000 |
| MacBook Pro 15" (2018) i9 2.9Ghz/16gb/512gb Gray (98%) | 15.500.000 |
| MacBook Pro 15" (2018) i9 2.9Ghz/16gb/512gb Gray (98,5%) | 16.000.000 |
| MacBook Pro 15" (2018) i9 2.9Ghz/16gb/512gb Gray (99%) | 17.000.000 |
| MacBook Pro 13" (2020) i7/32gb/1tb Gray (CTO) | 20.500.000 |
| MacBook Pro 13" (2020) i5/16gb/1tb Gray MWP52 | 18.500.000 |
| MacBook Pro 13" (2020) i5/16gb/512gb Gray MWP42 | 16.500.000 |
| MacBook Pro 13" (2020) i5/16gb/512gb Silver MWP72 | 16.500.000 |
| MacBook Pro 13" (2020) i5/8gb/512gb Gray MXK52 | 14.500.000 |
| MacBook Pro 13" (2020) i5/8gb/256gb Gray MXK32 | 13.500.000 |
| MacBook Pro 13" (2019) i5/8gb/128gb Gray MUHN2 | 13.500.000 |
| MacBook Pro 13.3" (2017) i5 2.3Ghz/8gb/256gb Gray Touch bar | 11.500.000 |
| MacBook Pro 13.3" (2017) i5 3.1Ghz/8gb/512gb Gray Touch bar | 9.500.000 |
| MacBook Pro 15" (2017) i7/16gb/256gb Gray | 14.500.000 |
| MacBook 12 inch (2017) i5/8gb/512gb Gold | 7.500.000 |
| MacBook Pro 13.3" (2020) i5/16gb/512gb Gray MWP42 (MDM) | 14.500.000 |
| MacBook Pro 15.4" (2019) i9/32gb/1tb Gray MV942 (MDM) | 18.000.000 |
| MacBook Pro 16" (2019) i7/16gb/512gb Gray MVVJ2 (MDM) | 18.000.000 |
| MacBook Pro 15" (2017) i7/16gb/512gb Silver (MDM) | 11.500.000 |
| Surface Pro X SQ 1 8/128gb Platium | 11.500.000 |
| Surface Pro X Q2 16/512gb LTE | 23.500.000 |
| Surface Laptop 3 13.5" i7/16gb/512gb Graphite | 12.500.000 |
| Surface Laptop 4 15" i7/16gb/256gb Graphite | 14.500.000 |
| Dell Vostro 3520 i5-1235U 8GB RAM 512GB SSD 15.6 INCH FHD - Black | 14.150.000 |
| Dell Inspiron 3520 i5-1135G7 8GB RAM 256GB SSD 15.6 INCH FHD - Black | 13.650.000 |
| Dell Inspiron 3520 i3-1115G4 8GB RAM 512GB SSD 15.6 INCH FHD - Black | 12.050.000 |
| Dell Inspiron 3520 i3-1115G4 8GB RAM 256GB SSD 15.6 INCH FHD - Black | 11.550.000 |
| HP 250 G8 i5-1135G7 8GB RAM 256GB SSD 15.6 INCH FHD | 13.100.000 |
Đến ngay Queen Mobile để trải nghiệm và mua sắm!
- Queen Mobile: 287 đường 3/2, phường 10, quận 10, TP.HCM
- Hotline: 0906849968
Queen Mobile - Chất lượng tạo nên uy tín!