books.io.vn
📅 30/8/2024
← Quay lại Bảng tin
BẢNG GIÁ SIÊU HẤP DẪN TẠI QUEEN MOBILE 🔥 1/9/2024
🔥 BẢNG GIÁ SIÊU HẤP DẪN TẠI QUEEN MOBILE 🔥
Giá đã bao gồm khuyến mãi , số lượng có hạn!
| Điện thoại | Giá sau khuyến mãi (triệu đồng) |
|---|---|
| Xiaomi note 13 pro 8/128gb | 6.05 |
| Xiaomi redmi 13c 8/256 | 3.46 |
| Xiaomi NOTE 12 (8-128GB) | 4.13 |
| Xiaomi POCO C65 (6-128GB) | 2.89 |
| Xiaomi note 13 6/128 | 4.24 |
| Xiaomi Note 12 pro 4G 8/256gb | 5.35 |
| Xiaomi REDMI A3 4/128 | 2.58 |
| Xiaomi REDMI 10 2022 (4-128GB) | 3.095 |
| Xiaomi Note 13 (8-128gb) | 4.49 |
| Xiaomi Note 13 pro 5G 12/512 | 8.75 |
| Xiaomi POCO C65 8/256GB | 3.25 |
| Xiaomi Redmi 14 4/128 | 3.16 |
| Xiaomi REDMI 12 8/128 | 3.55 |
| Realme C65 8/256 | 4.12 |
| Realme c67 8/128 | 4.3 |
| Realme C61 4/128 | 3.31 |
| Realme C55 (8-256GB) | 4.45 |
| Realme C53 (8-256GB) | 3.85 |
| Realme C55 6/128 | 3.43 |
| Tecno spark go 2024 4/64gb | 2.35 |
| Tecno SPARK 20 8/128 | 3.02 |
| Tecno SPARK 10 PRO 8/128 | 2.98 |
| Tecno SPARK 10 (8-128GB) | 3.02 |
| ZTE A54 4/128GB | 2.27 |
| ZTE A35 4/64 | 2.045 |
| ZTE A55 4/64 | 2.16 |
| ZTE A55 4/128 | 2.3 |
| ZTE A51 2/32 | 1.79 |
| INOI A83 (6-128GB) | 2.32 |
| INOI A54 4/256 | 2.89 |
| HONOR X8B 8/512 | 6.79 |
| HONOR X9B 5G (12gb-256gb) | 6.7 |
| HONOR X5 plus 5G (4-64gb) | 2.38 |
| HONOR X6A (4-128gb) | 2.74 |
| HONOR X7B (8-256gb) | 4.59 |
| HONOR x5 2/32 | 1.95 |
| TCL TCL 408 4/128 | 2.33 |
| Nokia Nokia 5710 | 1.85 |
| Nokia C01 plus 2/16gb | 1.495 |
| Nokia c20 2/16gb | 1.52 |
| Nokia C30 (2-32GB) | 1.85 |
| Nokia 8210 4G | 1.89 |
| Nokia 3210 4g | 2.02 |
| Nokia 220 4g | 1.565 |
Nhanh tay lên! Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc điện thoại mơ ước với giá cực sốc!
Ghé ngay Queen Mobile để trải nghiệm và mua sắm! 🚀